Der Ortsplan von Holz 1818:
| Hs.-Nr. | Hs.-Nr. neu | Hausname | Hausname heute |
| 82 | Holz 82 | Untere Niggele | Herkommer |
| 83 | Holz 83 | Müllere | Müllerle |
| 84 | Holz 84 | Lutzer | Lutzer |
| 85 | Holz 85 | Märxler | Märxler |
| 86 | Holz 86 | Obere Niggel | Schrade |
| 87 | Holz 87 | Doser | (Doser) |
Alle Anwesen in Holz gehörten zur Herrschaft Eisenberg.
Burgenverein-Eisenberg e.V
Schloßbergweg 12
87637 Eisenberg
1.Vorsitzender
Richard Albrecht
E-Mail:
info@burgenverein-eisenberg.de