Der Ortsplan von Zell um 1750:
| Hs.-Nr. | Hs.-Nr. neu | Hausname | Hausname heute |
| 23 | Dorfstraße 15 | Bickel | Wiedemann |
| 24 | Dorfstraße 25 | Bäuerle | Bäuerle |
| 25 | Dorfstraße 27 | Isaak | (Landhaus) Wagner |
| 26 | Dorfstraße 23 | Holl | Kössel |
| 88 | Kirchweg 3 | Pfarrhof | Pfarrhof |
| 89 | Dorfstraße 4 | Bärler | Bärler - Burghotel Bären |
| 90 | Kirchweg 2 | Nigg | Friedl |
| 91 | Dorfstraße 7 | Mesmer | Gabler |
| 92 | Dorfstraße 9 | Großer Brenner | Hauptkössel |
| 93 | Dorfstraße 13 | Bäcker | Hipp |
| 94 | Dorfstraße 19 | Seffel | Seffel |
| 95 | Dorfstraße 17 | Nuschele | Nuschele |
| 96 | in Hs.-Nr. 95 aufgegangen | ||
| 97 | Dorfstraße 20 | Daumeler | Daumeler |
| 98 | Dorfstraße 12 | Hailand | Burgenmuseum |
| 99 | Burgweg 2 | Keller | Lang |
Die Anwesen Nrn. 23, 24, 25, 26 gehörten zur Herrschaft Hohenfreyberg, alle übrigen zur Herrschaft Eisenberg.
Burgenverein-Eisenberg e.V
Schloßbergweg 12
87637 Eisenberg
1.Vorsitzender
Richard Albrecht
E-Mail:
info@burgenverein-eisenberg.de